* Tutti i prodotti sono selezionati in base alla stagionalità e tracciabilità. Dove possibile scegliamo fornitori locali e a km zero
** La tracciabilità si riferisce ai prodotti consegnati nella giornata e non necessariamente coincide con la singola fornitura destinata a ciascuna azienda
| Varietà | Frutto | Origine | Cat. | Lotto | Azienda Agricola |
|---|---|---|---|---|---|
| ARACHIDI | ![]() | EGITTO | I° | L.155GU | ECCELLENZE IN TAVOLA SRL |
| PESCA NETTARINA | ![]() | ITALIA - FONDI ( RM ) | I° | Lotto: A260021853 C.12 | Azienda Agricola Sant'Andrea Via Francia, Zona PIP - 76017 San Ferdinando di Puglia (BT) |
| CILIEGIE | ![]() | ITALIA - PUGLIA | I° | Lotto: A260020181 C.1 | D'AMBRUOSO VITO SRL Via dell'Ulivo 8/12 70014 Conversano ( BA ) |
| BANANE | ![]() | EQUADOR | I° | Lotto: A260021809 C.17 | ORSERO |
| ALBICOCCHE | ![]() | ITALIA - EMILIA ROMAGNA | I° | Lotto: A260021887 C.8 | AZIENDA AGRICOLA PUGLIESI MAURO |
| SUSINA GIALLA | ![]() | ITALIA - CAMPANIA | I° | Lotto: 04/07 | COOPERATIVA AGRICOLA SAN PIETRO Via Carlo Pezone, 4, 81030 Parete CE |
| UVA CARDINALE ROSSA | ![]() | ITALIA -lAZIO | I° | Lotto: A260021137 C.2 | AZIENDA AGRICOLA CRUCIANI ANNAMARIA Via Molfetta, 51 Nettuno ( RM ) |
| Varietà | Frutto | Origine | Cat. | Lotto | Azienda Agricola |
|---|---|---|---|---|---|
| ARACHIDI | ![]() | EGITTO | I° | l.155 GU | ECCELLENZE IN TAVOLA SRL |
| BANANE | ![]() | COLOMBIA/EQUADOR | I° | Lotto: A260020300 C.13 | FRATELLI ORSERO |
| PESCA | ![]() | ITALIA - LAZIO | I° | Lotto: A260018761 C.5 | FORCINA SRL |
| PESCA NETTARINA | ![]() | ITALIA - PUGLIA | I° | Lotto: A260020092 C.3 Lotto: A260020411 C.18 | Azienda Agricola Sant'Andrea Via Francia, Zona PIP - 76017 San Ferdinando di Puglia (BT) |
| MELE MORGANA | ![]() | ITALIA - TRENTINO ( BZ ) | I° | Lotto: A260017536 C.7 | CONSORZIO MELINDA SCA Via Trento, 200 38023 Cles |
| CILIEGIE | ![]() | ITALIA - PUGLIA | I° | Lotto: A260020448 C.3 | D'AMBRUOSO VITO SRL Via dell'Ulivo 8/12 70014 Conversano ( BA ) |
| ALBICOCCHE | ![]() | ITALIA - EMILIA ROMAGNA | II° | Lotto: A260020460 C.12 | COFERASTA SPA Via Bologna 900 - 44124 San Martino (Ferrara) |
Contattaci su WhatsApp