* Tutti i prodotti sono selezionati in base alla stagionalità e tracciabilità. Dove possibile scegliamo fornitori locali e a km zero
** La tracciabilità si riferisce ai prodotti consegnati nella giornata e non necessariamente coincide con la singola fornitura destinata a ciascuna azienda
| Varietà | Frutto | Origine | Cat. | Lotto | Azienda Agricola |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCE NAVEL | ![]() | ITALIA | II° | A260035861 | FORCINA Srl Via Torre 91/93 Fondi (LT) |
| CLEMENTINE | ![]() | ITALIA | II° | A260035863 A260035574 A260035864 | FORCINA Srl Via Torre 91/93 Fondi (LT) |
| KAKI VANIGLIA | ![]() | ITALIA | I° | A260035582 A260035140 | EVERFRUIT |
| MELE DOLCEVITA | ![]() | ITALIA - TRENTINO ( TN ) | I° | IL.4306A260034118 6A260034118 C.5 | CONSORZIO MELINDA Via della Cooperazione, 21 Segno di Predaia ( TN ) |
| UVA ITALIA | ![]() | ITALIA | II° | A260036388 | Az. Agricola Sorice Maria Via Mariano, D'Abigneti, 33 Ruvo di Puglia ( BA ) |
| BANANE | ![]() | COLOMBIA | II° | A260036366 | CABANA |
| BANANE | ![]() | COLOMBIA | II° | A260035716 | SIMBA |
| MIRTILLI IN VASCHETTA | ![]() | PERU' | II° | A260036361 | ORSERO |
| KAKI MELA | ![]() | SPAGNA - VALENCIA | II° | A260034633 | FRUTAS JAVI ALFONSO S.L. Alginet ( Valencia ) |
| ARACHIDI | ![]() | EGITTO | I° | L300GU | ECCELLENZE IN TAVOLA SRL |
| NOCI | ![]() | CILE | II° | A260034331 | ECCELLENZE IN TAVOLA SRL |
| Varietà | Frutto | Origine | Cat. | Lotto | Azienda Agricola |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCE NAVEL | ITALIA | II° | A260035861 A260036394 | FORCINA Srl Via Torre 91/93 Fondi (LT) |
|
| CLEMENTINE | ![]() | ITALIA | II° | A260036604 | FORCINA Srl Via Torre 91/93 Fondi (LT) |
| MELE DOLCEVITA | ![]() | ITALIA - TRENTINO ( TN ) | I° | IL.4306A260034118 | CONSORZIO MELINDA Via della Cooperazione, 21 Segno di Predaia ( TN ) |
| MELE SMITH | ![]() | ITALIA - TRENTINO ( TN ) | II° | A260035119 | Az. Agr. Fratelli Endrizzi s.s. Via Pezzol, 21, 38010 Sporminore TN |
| KAKI VANIGLIA | ![]() | ITALIA | I° | A260035582 | EVERFRUIT |
| BANANE | ![]() | COLOMBIA | II° | A260036646 A260036366 | CABANA |
| BANANE | ![]() | ECUADOR | II° | DOLE | |
| MIRTILLI IN VASCHETTA | ![]() | PERU' | II° | A260036677 | ORSERO |
| ARACHIDI | ![]() | EGITTO | I° | L300GU | ECCELLENZE IN TAVOLA SRL |
| NOCI | ![]() | CILE | II° | A260034331 | ECCELLENZE IN TAVOLA SRL |
Contattaci su WhatsApp